<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veldmerk &#124; B2B Social Media Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.veldmerk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veldmerk.nl</link>
	<description>Jos Veldwijk helpt bedrijven in B2B met het bereiken van strategische en commerciële resultaten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 23:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Progressieve bedrijven kiezen kennisleiderschap als strategie</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/05/15/kennisleiderschap-als-strategie/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/05/15/kennisleiderschap-als-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisleiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=20397</guid>
		<description><![CDATA[De meeste B2B bedrijven zijn kennisintensieve organisaties: ze beschikken over veel know-how. Tot op de dag van vandaag kiezen veel bedrijven ervoor om deze kennis voor zichzelf te houden. Vooral vanwege de angst dat concurrenten ermee aan de haal gaan. Maar  dit is steeds moeilijker vol te houden. Immers, het internet maakt informatie voor iedereen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/05/15/kennisleiderschap-als-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leads genereren via Social Media: 6 tips voor Sales</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/05/13/leads-genereren-via-social-media/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/05/13/leads-genereren-via-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Online Leadgeneratie in B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Social Selling]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Leadgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=7914</guid>
		<description><![CDATA[Leads genereren via Social Media is één van de praktische kansen voor bedrijven. Steeds meer Sales professionals zijn daarom al (langer) actief op Social Media zoals LinkedIn en Twitter. Dat is immers de &#8216;aard van het beestje&#8217;: aanpakken zodra er nieuwe mogelijkheden zijn voor business. Dat is natuurlijk proactief, maar dit gebeurt meestal zonder dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/05/13/leads-genereren-via-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De digitale klant centraal stellen:10 praktische tips</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/05/06/klant-centraal-stellen/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/05/06/klant-centraal-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[klant centraal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=7791</guid>
		<description><![CDATA[De klant van vandaag is vooral een digitale klant. Hij heeft toegang tot mobiel internet en staat overal en altijd in verbinding met leveranciers, partners, collega&#8217;s, vrienden en andere relaties. Hij zoekt en verspreidt informatie via e-mail, sociale netwerken, blogs en legio andere kanalen. Dus als bedrijven deze digitale klant centraal stellen, moeten ze inspelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/05/06/klant-centraal-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in de logistieke dienstverlening [Interview]</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/05/02/social-media-in-de-logistieke-dienstverlening/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/05/02/social-media-in-de-logistieke-dienstverlening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dalhuisen]]></category>
		<category><![CDATA[henrike koetzier]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[logistieke dienstverlening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=16603</guid>
		<description><![CDATA[Het gebruik van Social Media zien we terug in verschillende branches. Maar voorbeelden van Social Media in de logistieke dienstverlening lijken schaars. Dus toen ik in contact kwam met Henrike Koetzier, verantwoordelijk voor Marketing en Sales bij Dalhuisen, kon ik het niet laten een kort interview af te nemen. Het bedrijf waar ze werkt, levert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/05/02/social-media-in-de-logistieke-dienstverlening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een duurzame dialoog starten en interactie zoeken</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/05/02/duurzame-dialoog-starten-en-interactie-zoeken/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/05/02/duurzame-dialoog-starten-en-interactie-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[dialoog starten]]></category>
		<category><![CDATA[Heijmans]]></category>
		<category><![CDATA[interactie zoeken]]></category>
		<category><![CDATA[overruimte]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Contact]]></category>
		<category><![CDATA[PLC2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=19958</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;We willen niet zenden, maar een dialoog starten.&#8217; Een veelgehoorde opmerking als het gaat om Social Media. Laatst sprak ik een marketingmanager van een groeiende onderneming waar dit onderwerp ook aan de orde kwam. Logisch, want iedereen beseft dat de kracht van Social Media schuilt in de interactie tussen mensen. Maar goed &#8211; interactie an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/05/02/duurzame-dialoog-starten-en-interactie-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Infographics die B2B professionals niet mogen missen</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/04/26/top-10-infographics/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/04/26/top-10-infographics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Social Media Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[B2B Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Leadgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[online communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[pull strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Selling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=19703</guid>
		<description><![CDATA[Een Infographic is een aantrekkelijke manier om in één oogopslag relevante informatie overzichtelijk en visueel te presenteren. Er zijn tegenwoordig veel Infographics te vinden. Hieronder staat een top 10 van mijn favorieten: #1 Online communicatie in B2B Niet zo heel lang geleden waren de telefoon, fax en direct mailings de belangrijkste communicatiemiddelen in de zakelijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/04/26/top-10-infographics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer naamsbekendheid krijgen: Breng de superhelden in stelling</title>
		<link>http://www.veldmerk.nl/2013/04/18/meer-naamsbekendheid-krijgen/</link>
		<comments>http://www.veldmerk.nl/2013/04/18/meer-naamsbekendheid-krijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 06:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffel]]></category>
		<category><![CDATA[kennisdeling]]></category>
		<category><![CDATA[naamsbekendheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veldmerk.nl/?p=19521</guid>
		<description><![CDATA[Meer naamsbekendheid krijgen is voor veel bedrijven een belangrijk doel. Daarbij denkt u waarschijnlijk vooral aan evenementen en advertenties: prima manieren om de naamsbekendheid te vergroten. Maar bedrijven gaan vaak voorbij aan het eigen potentieel. Mensen met een passie voor hun vak. Mensen met unieke kennis over de markt, producten en diensten. Mensen met hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.veldmerk.nl/2013/04/18/meer-naamsbekendheid-krijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
